La Máscara Turquesa ya llegó a Pokémon Escarlata y Púrpura, por lo que aquí conocerás todos los Pokémon de su Pokédex. Algunos de ellos solo pueden ser capturados en una de las versiones. Por lo que te diremos cuáles son los exclusivos y te daremos algunos consejos para completar el Pokédex de Noroteo.
Notas que te pueden interesar: ¿Cómo criar Pokémon en Escarlata y Púrpura?
Pokémon Escarlata y Púrpura: Pokédex de La Máscara Turquesa

Noroteo es el lugar donde se desarrolla la historia de La Máscara Turquesa, el primer DLC de Pokémon Escarlata y Púrpura. Permitiendo que los entrenadores que lleguen a este sitio, puedan encontrar algunos Pokémon que no están en Paldea, por lo que necesitarán un Pokédex para registrarlos.
Este Pokédex se consigue al iniciar el viaje hacia Noroteo y tiene un total de 200 registros. Entre ellos, tenemos algunos Pokémon que ya estaban en Paldea, otros que vienen de distintas regiones y algunos completamente nuevos. Pero ten en cuenta, que algunos son exclusivos de cierta versión del juego.

Todos los Pokémon del Pokédex de Norote en Pokémon Escarlata y Púrpura: La Máscara Turquesa.
| Nº Pokédex Paldea | Pokémon | Tipo | Exclusivo |
| 1 | Spinarak | Bicho | |
| 2 | Ariados | Bicho | |
| 3 | Yanma | Bicho | |
| 4 | Yanmega | Bicho | |
| 5 | Wooper | Agua / Tierra | |
| 6 | Quagsire | Agua / Tierra | |
| 7 | Poockyena | Siniestro | |
| 8 | Mightyena | Siniestro | |
| 9 | Volbeat | Bicho | |
| 10 | Illumise | Bicho | |
| 11 | Corphish | Agua | |
| 12 | Crawdauht | Agua/Siniestro | |
| 13 | Sewaddle | Bicho/Planta | |
| 14 | Swadloon | Bicho/Planta | |
| 15 | Leavanny | Bicho/Planta | |
| 16 | Cutiefly | Bicho/Planta | |
| 17 | Rimbombee | Bicho/Planta | |
| 18 | Ekans | Veneno | |
| 19 | Arbok | Veneno | |
| 20 | Pichu | Eléctrico | |
| 21 | Pikachu | Eléctrico | |
| 22 | Raichu | Eléctrico | |
| 23 | Bellsprout | Planta | |
| 24 | Weepinbell | Planta | |
| 25 | Victreebell | Planta | |
| 26 | Sentret | Normal | |
| 27 | Furret | Normal | |
| 28 | Starly | Normal / Volador | |
| 29 | Staravia | Normal / Volador | |
| 30 | Staraptor | Normal / Volador | |
| 31 | Fomantis | Planta | |
| 32 | Lurantis | Planta | |
| 33 | Applin | Planta / Dragón | |
| 34 | Flapple | Planta / Dragón | |
| 35 | Appletun | Planta / Dragón | |
| 36 | Dipplin | Planta / Dragón | |
| 37 | Vulpix | Fuego | |
| 38 | Ninetales | Fuego | |
| 39 | Poliwag | Agua | |
| 40 | Poliwhirl | Agua | |
| 41 | Poliwrath | Agua/Lucha | |
| 42 | Magikarp | Agua | |
| 43 | Gyarados | Agua / Volador | |
| 44 | Politoed | Agua | |
| 45 | Hoothoot | Normal/Volador | |
| 46 | Noctowl | Normal/Volador | |
| 47 | Aipom | Normal | Púrpura |
| 48 | Ambipom | Normal | Púrpura |
| 49 | Heracross | Bicho / Lucha | |
| 50 | Swinub | Hielo/Tierra | |
| 51 | Piloswine | Hielo/Tierra | |
| 52 | Mamoswine | Hielo/Tierra | |
| 53 | Stantler | Normal | |
| 54 | Seedot | Planta | |
| 55 | Nuzleaf | Planta/Siniestro | |
| 56 | Shiftry | Planta/Siniestro | |
| 57 | Ralts | Psíquico / Hada | |
| 58 | Kirlia | Psíquico / Hada | |
| 59 | Gardevoir | Psíquico / Hada | |
| 60 | Gallade | Psíquico / Lucha | |
| 61 | Kricketot | Bicho | |
| 62 | Kricketune | Bicho | |
| 63 | Pachirisu | Eléctrico | |
| 64 | Riolu | Lucha | |
| 65 | Riolu | Lucha | |
| 66 | Petilil | Planta | |
| 67 | Lilligant | Planta | |
| 68 | Phantump | Fantasma/Planta | |
| 69 | Trevenant | Fantasma/Planta | |
| 70 | Rockruff | Roca | |
| 71 | Lycanroc | Roca | |
| 72 | Skwovet | Normal | |
| 73 | Greedent | Normal | |
| 74 | Toedscool | Tierra / Planta | |
| 75 | Toedscruel | Tierra / Planta | |
| 76 | Poltchageist | Fantasma/Planta | |
| 77 | Sinistcha | Fantasma/Planta | |
| 78 | Growlithe | Fuego | |
| 79 | Arcanine | Fuego | |
| 80 | Geodude | Roca | |
| 81 | Graveler | Roca | |
| 82 | Golem | Roca | |
| 83 | Bonsly | Roca | |
| 84 | Sudowoodo | Roca | |
| 85 | Timburr | Lucha | |
| 86 | Gurdurr | Lucha | |
| 87 | Conkeldurr | Lucha | |
| 88 | Noibat | Volador / Dragón | |
| 89 | Noivern | Volador / Dragón | |
| 90 | Arrokuda | Agua | |
| 91 | Barraskewda | Agua | |
| 92 | Hatenna | Psíquico | |
| 93 | Hattrem | Psíquico | |
| 94 | Hatterene | Psíquico / Hada | |
| 95 | Morpeko | Eléctrico/Siniestro | Púrpura |
| 96 | Orthworm | Acero | |
| 97 | Tandemaus | Normal | |
| 98 | Maushold | Normal | |
| 99 | Mankey | Lucha | |
| 100 | Primeape | Lucha | |
| 101 | Annihilape | Lucha / Fantasma | |
| 102 | Munchlax | Normal | |
| 103 | Snorlax | Normal | |
| 104 | Lotad | Agua/Planta | |
| 105 | Lombre | Agua/Planta | |
| 106 | Ludicolo | Agua/Planta | |
| 107 | Nosepass | Roca | |
| 108 | Probopass | Roca/Acero | |
| 109 | Shinx | Eléctrico | |
| 110 | Luxio | Eléctrico | |
| 111 | Luxray | Eléctrico | |
| 112 | Grubbin | Bicho | |
| 113 | Charjabug | Bicho/eléctrico | |
| 114 | Vikavolt | Bicho/eléctrico | |
| 115 | Oricorio | Según la forma | |
| 116 | Sandshrew | Tierra | |
| 117 | Sandslash | Tierra | |
| 118 | Gastly | Fantasma / Veneno | |
| 119 | Haunter | Fantasma / Veneno | |
| 120 | Gengar | Fantasma / Veneno | |
| 121 | Gligar | Tierra/Volador | Escarlata |
| 122 | Gliscor | Tierra/Volador | Escarlata |
| 123 | Houndour | Siniestro / Fuego | |
| 124 | Houndoom | Siniestro / Fuego | |
| 125 | Spoink | Psíquico | |
| 126 | Grumpig | Psíquico | |
| 127 | Vullaby | Siniestro/Volador | |
| 128 | Mandibuzz | Siniestro/Volador | |
| 129 | Mudbray | Tierra | |
| 130 | Mudsdale | Tierra | |
| 131 | Jangmo-o | Dragón | |
| 132 | Hakamo-o | Dragón/Lucha | |
| 133 | Kommo-o | Dragón/Lucha | |
| 134 | Bombirdier | Volador / Siniestro | |
| 135 | Koffing | Veneno | |
| 136 | Weezing | Veneno | |
| 137 | Mienfoo | Lucha | |
| 138 | Mienshao | Lucha | |
| 139 | Duskull | Fantasma | |
| 140 | Dusclops | Fantasma | |
| 141 | Dusknoir | Fantasma | |
| 142 | Chingling | Psíquico | |
| 143 | Chimecho | Psíquico | |
| 144 | Slugma | Fuego | |
| 145 | Magcargo | Fuego | |
| 146 | Litwick | Fantasma | |
| 147 | Lampent | Fantasma | |
| 148 | Chandelure | Fantasma | |
| 149 | Surskit | Bicho / Agua | |
| 150 | Masquerain | Bicho / Volador | |
| 151 | Cleffa | Hada | |
| 152 | Clefairy | Hada | |
| 153 | Clefable | Hada | |
| 154 | Bronzor | Acero / Psíquico | |
| 155 | Bronzong | Acero / Psíquico | |
| 156 | Glimmet | Roca / Veneno | |
| 157 | Glimmora | Roca / Veneno | |
| 158 | Feebas | Agua | |
| 159 | Milotic | Agua | |
| 160 | Dunsparce | Normal | |
| 161 | Dudunsparce | Normal | |
| 162 | Barboach | Agua / Tierra | |
| 163 | Whiscash | Agua / Tierra | |
| 164 | Gible | Dragón / Tierra | |
| 165 | Gabite | Dragón / Tierra | |
| 166 | Garchomp | Dragón / Tierra | |
| 167 | Salandit | Veneno / Fuego | |
| 168 | Salazzle | Veneno / Fuego | |
| 169 | Sneasel | Siniestro / Hielo | |
| 170 | Weavile | Siniestro / Hielo | |
| 171 | Snorunt | Hielo | |
| 172 | Glalie | Hielo | |
| 173 | Froslass | Hielo / Fantasma | |
| 174 | Carbink | Roca/Hada | |
| 175 | Tynamo | Eléctrico | |
| 176 | Eelektrik | Eléctrico | |
| 177 | Eelektross | Eléctrico | |
| 178 | Goomy | Dragón | |
| 179 | Sliggoo | Dragón | |
| 180 | Goodra | Dragón | |
| 181 | Ducklett | Agua/Volador | |
| 182 | Swanna | Agua/Volador | |
| 183 | Chewtle | Agua | |
| 184 | Drednaw | Agua / Roca | |
| 185 | Cramorant | Agua / Volador | Escarlata |
| 186 | Pawniard | Siniestro / Acero | |
| 187 | Bisharp | Siniestro / Acero | |
| 188 | Kingambit | Siniestro / Acero | |
| 189 | Mimikyu | Fantasma/Hada | |
| 190 | Impidimp | Siniestro / Hada | |
| 191 | Morgrem | Siniestro / Hada | |
| 192 | Grimmsnarl | Siniestro / Hada | |
| 193 | Indeedee | Psíquico / Normal | |
| 194 | Basculin | Agua | |
| 195 | Basculegion | Agua | |
| 196 | Ursaluna | Normal/Tierra | |
| 197 | Okidogi | Veneno/Lucha | |
| 198 | Monkidori | Veneno/Psíquico | |
| 199 | Fezandipiti | Veneno/Hada | |
| 200 | Ogerpon | Planta |
Hay que tener en cuenta que hay Pokémon que se pueden transferir de Pokémon Home o conseguir en el juego y que no están en la Pokédex de Noroteo. Un ejemplo de esto son los iniciales de Sinnoh. Uno de estos puede ser conseguido por medio de una misión especial del juego.
¿Cuáles son las recompensas del registro del Pokédex de Noroteo?

Al igual que el juego base, La Máscara Turquesa tiene recompensas por el avance del Pokédex de Noroteo. Cada una de ellas puede ser recogida por el mismo Pokédex. A continuación, te dejamos cada una de las recompensas:
- Por 90 entradas: recibes x1 Más PP.
- Por 100 entradas: recibes x1 Chapa plateada.
- Por 110 entradas: recibes x1 Colmillo Agudo.
- Por 120 entradas: recibes x1 Amor Ball.
- Por 130 entradas: recibes x5 Trozo estrella.
- Por 140 entradas: recibes x1 Escama Bella.
- Por 150 entradas: recibes x3 Fragmento cometa.
- Por 160 entradas: recibes x1 Amigo Ball.
- Por 170 entradas: recibes x1 Tela Terrible.
- Por 180 entradas: recibes x1 Peso Ball.
- Por 190 entradas: recibes x1 Más PP.
- Por 200 entradas: recibes x1 Luna Ball.
Al completar el Pokédex de Noroteo recibiremos un diploma y el amuleto cristalino. Este amuleto aumentará las recompensas de los teracristales de las incursiones.
La Máscara Turquesa ya está disponible para Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Este DLC hace parte del paquete de expansión, el tesoro oculto del Área Cero. Si desear jugarlo, ya puedes adquirirlo por medio de la eShop de Nintendo para Colombia.


Deja un comentario